오늘은 5월까지도 본선고 전형을 지원할 수 있는 B to B 기업들을 소개합니다! 업계와 평균 연봉도 함께 정리했으니 아직 지원하지 못한 분들이 계시다면 놓치지 말고 꼭 살펴보세요!
~5월 7일 마감①
メーカー [제조사] | DOWA | 5/6일경 | 839만 엔 |
インフラ [인프라] | 電源開発 [전원개발] | 5/6일경 | 1045만 엔 |
メーカー [제조사] | 三菱電機 [미쓰비시 전기] | 5/6일경 | 829만 엔 |
メーカー [제조사] | 日本製鉄 [일본제철] | 5/6일경 | 829만 엔 |
インフラ [인프라] | 東京電力 [도쿄전력] | 5/6일경 | 787만 엔 |
メーカー [제조사] | 旭化成 [아사히카세이] | 5/7일경 | 752만 엔 |
~5월 7일 마감②
メーカー [제조사] | SCREENホールディングス [SCREEN 홀딩스] | 5/7일경 | 1024만 엔 |
メーカー [제조사] | コニカミノルタ [코니카미놀타] | 5/7일경 | 799만 엔 |
コンサル [컨설팅] | ローランド・ベルガー [롤랜드 베르거] | 5/7일경 | 712만 엔 |
商社 [상사] | 住友商事 [스미토모 상사] | 5/7일경 | 1758만 엔 |
メーカー [제조사] | 住友電気工業 [스미토모 전기공업] | 5/7일경 | 820만 엔 |
~5월 9일 마감
メーカー [제조사] | 新明和工業 [신메이와공업] | 5/7일경 | 661만 엔 |
メーカー [제조사] | 日東電工 [닛토덴코] | 5/7일경 | 761만 엔 |
メーカー [제조사] | 東ソー [도소] | 5/7일경 | 740만 엔 |
メーカー [제조사] | オリンパス [올림푸스] | 5/8일경 | 1041만 엔 |
建設 [건설] | 東急建設 [도큐건설] | 5/9일경 | 838만 엔 |
コンサル [컨설팅] | ビザスク [비자스크] | 5/9일경 | 598만 엔 |
~5월 11일 마감
建設 [건설] | 五洋建設 [고요건설] | 5/11일경 | 889만 엔 |
メーカー [제조사] | 住友重機械 [스미토모 중공업] | 5/11일경 | 835만 엔 |
印刷 [인쇄] | 大日本印刷 [다이닛폰 인쇄] | 5/11일경 | 804만 엔 |
メーカー [제조사] | 日本ガイシ [일본가이시] | 5/11일경 | 855만 엔 |
インフラ [인프라] | 西日本旅客鉄道 [서일본 여객철도] | 5/11일경 | 665만 엔 |
インフラ [인프라] | 関西電力 [간사이 전력] | 5/11일경 | 831만 엔 |
~5월 18일 마감
メーカー [제조사] | 村田製作所 [무라타제작소] | 5/12일경 | 760만 엔 |
建設 [건설] | 住友林業 [스미토모 임업] | 5/12일경 | 932만 엔 |
メーカー [제조사] | AGC | 5/15일경 | 888만 엔 |
メーカー [제조사] | 三菱重工業 [미쓰비시중공업] | 5/15일경 | 965만 엔 |
メーカー [제조사] | 日立製作所 [히타치 제작소] | 5/18일경 | 935만 엔 |
金融 [금융] | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 [미쓰비시UFJ모르간스탠리증권] | 5/18일경 | 1071만 엔 |
~5월 31일 마감
商社 [상사] | 帝人フロンティア [테이진 프론티어] | 5/18일경 | 769만 엔 |
印刷 [인쇄] | TOPPAN [톱판] | 5/19일경 | 756만 엔 |
IT/通信 [IT/통신] | 富士通 [후지쯔] | 5/21일경 | 965만 엔 |
メーカー [제조사] | DMG森精機 [DMG모리세이키] | 5/26일경 | 903만 엔 |
インフラ [인프라] | 北海道電力 [홋카이도 전력] | 5/31일경 | 754만 엔 |